ପରିଚୟ
4 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ: କୋଲ୍ଡ-ଫଏଲ୍, କୁଞ୍ଚନ, ତୁଷାରପାତ, ସ୍ପଟ୍ UV | ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଦକ୍ଷତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଣିବ | ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରେ | ଏକ ଚିଲର୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ (ବ al କଳ୍ପିକ) |
ସମାଧାନ: ରେଶମ ସ୍କ୍ରିନ ମେସିନ୍ + ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କୋଲ୍ଡ ଫଏଲ୍ ମେସିନ୍ + ଷ୍ଟାକର୍ |
(ଥଣ୍ଡା ଫଏଲ୍ ପ୍ରଭାବ)
(ତୁଷାରପାତର ପ୍ରଭାବ)
(କୁଞ୍ଚନ ପ୍ରଭାବ)
(ସ୍ପଟ୍ UV ପ୍ରଭାବ)
କୋଲ୍ଡ ଫଏଲ୍ ମେସିନ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ମଡେଲ୍ | | LT-106-3 | LT-130-3 | LT-1450-3 |
ସର୍ବାଧିକ ସିଟ୍ ଆକାର | | 1100X780mm | 1320X880mm | 1500x1050mm |
ମିନିଟ୍ ସିଟ୍ ଆକାର | | 540x380mm | 540x380mm | 540x380mm |
ସର୍ବାଧିକ ମୁଦ୍ରଣ ଆକାର | | 1080x780mm | 1300x820mm | 1450x1050mm |
କାଗଜ ଘନତା | | 90-450 g / ㎡ ଥଣ୍ଡା ଫଏଲ୍: 157-450 g / ㎡ | | 90-450 g / ㎡ ଥଣ୍ଡା ଫଏଲ୍: 157-450 g / ㎡ | | 90-450 g / ㎡ ଥଣ୍ଡା ଫଏଲ୍: 157-450 g / ㎡ | |
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୋଲର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ | | 400 ମିମି | 400 ମିମି | 400 ମିମି |
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୋଲର ସର୍ବାଧିକ ମୋଟେଇ | | 1050 ମିମି | 1300 ମିମି | 1450 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ ବିତରଣ ଗତି | | 500-4000 ଶୀଟ୍ / h କୋଲ୍ଡ ଫଏଲ୍: 500-2500 ଶୀଟ୍ / ଘଣ୍ଟା | | 500-3800 ଶୀଟ୍ / h କୋଲ୍ଡ ଫଏଲ୍: 500-2500 ଶୀଟ୍ / ଘଣ୍ଟା | | 500-3200 ଶୀଟ୍ / h କୋଲ୍ଡ ଫଏଲ୍: 500-2000 ଶୀଟ୍ / ଘଣ୍ଟା | |
ଯନ୍ତ୍ରର ମୋଟ ଶକ୍ତି | | 45KW | 49KW | 51KW |
ଯନ୍ତ୍ରର ମୋଟ ଓଜନ | | ≈5T | ≈5,5T | ≈6T |
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆକାର (LWH) | 7117x2900x3100mm | 7980x3200x3100mm | 7980x3350x3100mm |
ଭିଡିଓ
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ -15-2024 |